• DOLAR 28,94 %0.09
  • EURO 31,74 %0.14
  • G.ALTIN 1.872,46 %0.09
  • BİST100 8.095,86 %-0.14
  • BITCOIN 37.678 %2.25
  • ETHERIUM 2.037 %1.09
13°
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

48 dakika

28 Kasım 2023

15 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:28

Güneş

07:59

Öğle

12:57

İkindi

15:23

Akşam

17:45

Yatsı

19:10

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Kas Sal 06:28 07:59 12:57 15:23 17:45 19:10
29 Kas Çrş 06:29 08:00 12:57 15:23 17:45 19:09
30 Kas Prş 06:30 08:01 12:57 15:22 17:44 19:09
1 Ara Cum 06:31 08:02 12:58 15:22 17:44 19:09
2 Ara Cts 06:32 08:03 12:58 15:22 17:44 19:09
3 Ara Paz 06:33 08:04 12:59 15:22 17:43 19:09
4 Ara Pzt 06:34 08:05 12:59 15:22 17:43 19:09
5 Ara Sal 06:35 08:06 12:59 15:22 17:43 19:09
6 Ara Çrş 06:36 08:07 13:00 15:22 17:43 19:09
7 Ara Prş 06:36 08:08 13:00 15:22 17:43 19:09
8 Ara Cum 06:37 08:09 13:01 15:22 17:43 19:09
9 Ara Cts 06:38 08:10 13:01 15:22 17:43 19:09
10 Ara Paz 06:39 08:10 13:02 15:22 17:43 19:09
11 Ara Pzt 06:39 08:11 13:02 15:22 17:43 19:09
12 Ara Sal 06:40 08:12 13:02 15:22 17:43 19:09
13 Ara Çrş 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43 19:09
14 Ara Prş 06:42 08:14 13:03 15:22 17:43 19:10
15 Ara Cum 06:42 08:14 13:04 15:23 17:43 19:10
16 Ara Cts 06:43 08:15 13:04 15:23 17:44 19:10
17 Ara Paz 06:44 08:16 13:05 15:23 17:44 19:11
18 Ara Pzt 06:44 08:16 13:05 15:24 17:44 19:11
19 Ara Sal 06:45 08:17 13:06 15:24 17:45 19:11
20 Ara Çrş 06:45 08:18 13:06 15:24 17:45 19:12
21 Ara Prş 06:46 08:18 13:07 15:25 17:45 19:12
22 Ara Cum 06:46 08:19 13:07 15:25 17:46 19:13
23 Ara Cts 06:47 08:19 13:08 15:26 17:46 19:13
24 Ara Paz 06:47 08:20 13:08 15:26 17:47 19:14
25 Ara Pzt 06:48 08:20 13:09 15:27 17:48 19:14
26 Ara Sal 06:48 08:20 13:09 15:28 17:48 19:15
27 Ara Çrş 06:49 08:21 13:10 15:28 17:49 19:15
28 Ara Prş 06:49 08:21 13:10 15:29 17:49 19:16
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı